A pochi passi dal centro della città e dai maggiori servizi della città.
A pochi passi dal centro della città e dai maggiori servizi della città.
Abano Terme, a pochi passi dalla zona pedonale e dai maggiori servizi della città, vi proponiamo “Residenze Rizzo”, una moderna residenza di prossima costruzione composta da nove unità di differenti dimensioni tra cui scegliere.
Le linee esterne moderne con finiture di alto livello, l’uso delle ultime tecnologie in campo energetico conferiscono prestigio all’edificio e comfort a chi ci vive.
PIANO TERRA
UNITÀ A2
3 camere con giardino
VENDUTO
Unità abitative situate al piano terra circondate da ampio giardino privato. La parte giorno è composta da circa 30 mq e la zona notte con 3 camere e 2 bagni è di circa 50 mq.
PRIMO PIANO
UNITÀ A4
2 camere con terrazzo
VENDUTO
UNITÀ A5
2 camere con terrazzo
VENDUTO
Le unità abitative A3, A4 e A5 sono situati al secondo piano e si affacciano su terrazzi. Le metrature, tra zona giorno e zona notte variano da circa 60 a 80 mq totali.
SECONDO PIANO
UNITÀ A7
2 camere con terrazzo
VENDUTO
Le unità abitative A6, A7 e A8 sono situati al secondo piano e si affacciano su terrazzi. Le metrature, tra zona giorno e zona notte variano da circa 60 a 80 mq totali.
TERZO PIANO
L’unità abitativa A9 è situato al terzo piano, o attico, circondato da un ampio terrazzo di circa 150 mq. La parte giorno è composta da circa 50 mq e la zona notte con 3 camere e 2 bagni è di circa 60 mq.
Piano Terra
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30 mq |
2. | Anti-bagno | 2,05 mq |
3. | Bagno | 3.80 mq |
4. | Disimpegno | 4,85 mq |
5. | Matrimoniale | 14,00 mq |
6. | Singola | 9,05 mq |
7. | Bagno | 5 mq |
8. | Singola | 10,05 mq |
78,75 mq | ||
9. | Giardino | 173,20 mq |
Garage G1 | 14,50 mq | |
10. | Posto auto P1 | 25,30 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30 mq |
2. | Anti-bagno | 2,05 mq |
3. | Bagno | 3.80 mq |
4. | Disimpegno | 4,85 mq |
5. | Matrimoniale | 14,00 mq |
6. | Singola | 9,05 mq |
7. | Bagno | 5 mq |
8. | Singola | 10,05 mq |
78,75 mq | ||
9. | Giardino | 173,20 mq |
Garage G1 | 14,50 mq | |
10. | Posto auto P1 | 25,30 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30,05 mq |
2. | Ingresso | 4,55 mq |
3. | Matrimoniale | 14,65 mq |
4. | Singola | 9,20 mq |
5. | Singola | 9,05 mq |
6. | Bagno | 4,70 mq |
7. | Disimpegno | 3,05 mq |
8. | Bagno | 3,70 mq |
78,95 mq | ||
9. | Giardino | 101,05 mq |
Garage G2 | 14,50 mq | |
10. | Posto auto P2 | 20 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30,05 mq |
2. | Ingresso | 4,55 mq |
3. | Matrimoniale | 14,65 mq |
4. | Singola | 9,20 mq |
5. | Singola | 9,05 mq |
6. | Bagno | 4,70 mq |
7. | Disimpegno | 3,05 mq |
8. | Bagno | 3,70 mq |
78,95 mq | ||
9. | Giardino | 101,05 mq |
Garage G2 | 14,50 mq | |
10. | Posto auto P2 | 20 mq |
Primo Piano
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30 mq |
2. | Antibagno | 2,05 mq |
3. | Bagno | 3,80 mq |
4. | Disimpegno | 4,85 mq |
5. | Matrimoniale | 14 mq |
6. | Singola | 9,05 mq |
7. | Bagno | 5 mq |
8. | Singola | 10,05 mq |
78,75 mq | ||
9. | Terrazzo | 23,80 mq |
10. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G3 | 14,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30 mq |
2. | Antibagno | 2,05 mq |
3. | Bagno | 3,80 mq |
4. | Disimpegno | 4,85 mq |
5. | Matrimoniale | 14 mq |
6. | Singola | 9,05 mq |
7. | Bagno | 5 mq |
8. | Singola | 10,05 mq |
78,75 mq | ||
9. | Terrazzo | 23,80 mq |
10. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G3 | 14,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 23,75 mq |
2. | Disimpegno | 3,60 mq |
3. | Bagno | 4 mq |
4. | Studio | 7,75 mq |
5. | Matrimoniale | 14,70 mq |
6. | Bagno | 4,50 mq |
58,30 mq | ||
7. | Terrazzo | 19,85 mq |
Garage G6 | 16,60 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 23,75 mq |
2. | Disimpegno | 3,60 mq |
3. | Bagno | 4 mq |
4. | Studio | 7,75 mq |
5. | Matrimoniale | 14,70 mq |
6. | Bagno | 4,50 mq |
58,30 mq | ||
7. | Terrazzo | 19,85 mq |
Garage G6 | 16,60 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30,10 mq |
2. | Antibagno | 1,90 mq |
3. | Bagno | 4,25 mq |
4. | Disimpegno | 3,45 mq |
5. | Singola | 9 mq |
6. | Matrimoniale | 14 mq |
7. | Bagno | 4,55 mq |
67,25 mq | ||
8. | Terrazzo | 5,20 mq |
9. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G4 | 14,20 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30,10 mq |
2. | Antibagno | 1,90 mq |
3. | Bagno | 4,25 mq |
4. | Disimpegno | 3,45 mq |
5. | Singola | 9 mq |
6. | Matrimoniale | 14 mq |
7. | Bagno | 4,55 mq |
67,25 mq | ||
8. | Terrazzo | 5,20 mq |
9. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G4 | 14,20 mq |
Secondo Piano
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30 mq |
2. | Antibagno | 2,05 mq |
3. | Bagno | 3,80 mq |
4. | Disimpegno | 4,85 mq |
5. | Matrimoniale | 14 mq |
6. | Singola | 9,05 mq |
7. | Bagno | 5 mq |
8. | Singola | 10,05 mq |
78,75 mq | ||
9. | Terrazzo | 23,80 mq |
10. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G9 | 14,50 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30 mq |
2. | Antibagno | 2,05 mq |
3. | Bagno | 3,80 mq |
4. | Disimpegno | 4,85 mq |
5. | Matrimoniale | 14 mq |
6. | Singola | 9,05 mq |
7. | Bagno | 5 mq |
8. | Singola | 10,05 mq |
78,75 mq | ||
9. | Terrazzo | 23,80 mq |
10. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G9 | 14,50 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 23,75 mq |
2. | Antibagno | 3,60 mq |
3. | Bagno | 4 mq |
4. | Studio | 7,75 mq |
5. | Matrimoniale | 14,70 mq |
6. | Bagno | 4,50 mq |
58,30 mq | ||
7. | Terrazzo | 19,85 mq |
Garage G7 | 16,60 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 23,75 mq |
2. | Antibagno | 3,60 mq |
3. | Bagno | 4 mq |
4. | Studio | 7,75 mq |
5. | Matrimoniale | 14,70 mq |
6. | Bagno | 4,50 mq |
58,30 mq | ||
7. | Terrazzo | 19,85 mq |
Garage G7 | 16,60 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30,10 mq |
2. | Antibagno | 1,90 mq |
3. | Bagno | 4,25 mq |
4. | Disimpegno | 3,45 mq |
5. | Singola | 9 mq |
6. | Matrimoniale | 14 mq |
7. | Bagno | 4,55 mq |
67,25 mq | ||
8. | Terrazzo | 5,20 mq |
9. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G8 | 16,05 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 30,10 mq |
2. | Antibagno | 1,90 mq |
3. | Bagno | 4,25 mq |
4. | Disimpegno | 3,45 mq |
5. | Singola | 9 mq |
6. | Matrimoniale | 14 mq |
7. | Bagno | 4,55 mq |
67,25 mq | ||
8. | Terrazzo | 5,20 mq |
9. | Loggia | 3,85 mq |
Garage G8 | 16,05 mq |
Terzo Piano | Attico
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 51,30 mq |
2. | Disimpegno | 6,05 mq |
3. | Bagno | 7,20 mq |
4. | Bagno | 5,60 mq |
5. | Singola | 10,40 mq |
6. | Matrimoniale | 13,15 mq |
7. | Matrimoniale | 16,65 mq |
110,35 mq | ||
8. | Terrazzo Nord | 70,50 mq |
9. | Terrazzo Sud | 23,35 mq |
10. | Terrazzo Ovest | 54,75 mq |
Garage G5 | 21,30 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Zona giorno | 51,30 mq |
2. | Disimpegno | 6,05 mq |
3. | Bagno | 7,20 mq |
4. | Bagno | 5,60 mq |
5. | Singola | 10,40 mq |
6. | Matrimoniale | 13,15 mq |
7. | Matrimoniale | 16,65 mq |
110,35 mq | ||
8. | Terrazzo Nord | 70,50 mq |
9. | Terrazzo Sud | 23,35 mq |
10. | Terrazzo Ovest | 54,75 mq |
Garage G5 | 21,30 mq |
Richiedi informazioni
Scegli l’unità a cui sei più interessato e fornisci più informazioni possibili. Saremo lieti di offrirti il migliore supporto possibile.
P.IVA 05099860289
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.