Nel cuore di Cervarese Santa Croce.
Nel cuore di Cervarese Santa Croce.
Cervarese Santa Croce, nel cuore del paese, vi proponiamo in esclusiva “Residence La Villa”, dieci nuovi appartamenti, di varie metrature, ricavati da un restauro completo di una villa storica e barchessa.
Un edificio dalla solida struttura portante e dal carattere storico, dotato di numerosi comfort, quali: isolamento termo-acustico tra le diverse unità, serramenti esterni in PVC, portoncino d’ingresso blindato e videocitofono.
PIANO TERRA
UNITÀ A2 | 2 camere
VENDUTO
Unità abitative situate al piano terra dispongono di un’area totale di circa 100 mq. La parte giorno con 1 bagno è da circa 55 mq e la zona notte con 2 camere doppie e 1 bagno è di circa 40 mq.
PRIMO + PIANO TERRA
Le unità abitative A5 e A6 si sviluppano su due piani (terra e primo piano) e sono i più ampi tra quelli disponibili. Entrambi dispongono di un’ampia taverna e di una loggia, la zona notte con 1 o 2 camere e bagno.
PRIMO PIANO
UNITÀ A3 | 2 camere
VENDUTO
UNITÀ A7 | 2 camere
VENDUTO
Le unità abitative A3, A4 e A7 situate al primo piano hanno una superficie variabile tra gli 80 e 115 mq. La parte giorno varia da circa 30 a 50 mq e la zona notte da 2 o 3 camere.
PIANO SECONDO
UNITÀ A8 | 1 camera
VENDUTO
UNITÀ A10 | 2 camere
VENDUTO
Le unità abitative A8, A9 e A10 situate al secondo piano, dispongono di una superficie tra i 60 e 108 mq circa. L’A8, il più piccolo, dispone di una camera e un bagno. L’A9 e l’A10 dispongono di una zona notte composta da 2 camere e 2 bagni.
Piano Terra
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 47,18 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 1,65 mq |
3. | Bagno zona giorno | 4,73 mq |
4. | Ripostiglio | 6,79 mq |
5. | Disimpegno zona notte | 3,66 mq |
6. | Camera doppia | 15,45 mq |
7. | Camera doppia | 15,47 mq |
8. | Bagno zona notte | 4,75 mq |
99,68 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 26,35 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 47,18 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 1,65 mq |
3. | Bagno zona giorno | 4,73 mq |
4. | Ripostiglio | 6,79 mq |
5. | Disimpegno zona notte | 3,66 mq |
6. | Camera doppia | 15,45 mq |
7. | Camera doppia | 15,47 mq |
8. | Bagno zona notte | 4,75 mq |
99,68 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 26,35 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 40,16 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 2,42 mq |
3. | Bagno zona giorno | 5,50 mq |
5. | Disimpegno zona notte | 4,50 mq |
8. | Bagno zona notte | 5,94 mq |
6. | Camera doppia | 22,33 mq |
7. | Camera singola | 13,16 mq |
4. | Ripostiglio | 3,30 mq |
97,31 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 40,16 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 2,42 mq |
3. | Bagno zona giorno | 5,50 mq |
5. | Disimpegno zona notte | 4,50 mq |
8. | Bagno zona notte | 5,94 mq |
6. | Camera doppia | 22,33 mq |
7. | Camera singola | 13,16 mq |
4. | Ripostiglio | 3,30 mq |
97,31 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Primo Piano
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 40,68 mq |
2. | Disimpegno | 1,95 mq |
6. | Camera padronale | 14,66 mq |
7. | Camera doppia | 12,42 mq |
3. | Bagno principale | 5,04 mq |
8. | Bagno secondario | 5,47 mq |
4. | Ripostiglio | 1,95 mq |
82,17 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 40,68 mq |
2. | Disimpegno | 1,95 mq |
6. | Camera padronale | 14,66 mq |
7. | Camera doppia | 12,42 mq |
3. | Bagno principale | 5,04 mq |
8. | Bagno secondario | 5,47 mq |
4. | Ripostiglio | 1,95 mq |
82,17 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 49,61 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 1,10 mq |
3. | Bagno zona giorno | 5,60 mq |
4. | Disimpegno zona notte | 5,25 mq |
5. | Camera padronale | 20,35 mq |
6. | Camera doppia | 12,24 mq |
7. | Camera doppia | 13,15 mq |
8. | Bagno zona notte | 4,86 mq |
9. | Ripostiglio | 2,68 mq |
116,84 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 49,61 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 1,10 mq |
3. | Bagno zona giorno | 5,60 mq |
4. | Disimpegno zona notte | 5,25 mq |
5. | Camera padronale | 20,35 mq |
6. | Camera doppia | 12,24 mq |
7. | Camera doppia | 13,15 mq |
8. | Bagno zona notte | 4,86 mq |
9. | Ripostiglio | 2,68 mq |
116,84 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
PRIMO PIANO | ||
1. | Soggiorno-cottura | 33,70 mq |
2. | Disimpegno | 4,72 mq |
3. | Bagno principale | 7,14 mq |
4. | Camera padronale | 14,91 mq |
5. | Camera doppia | 13,13 mq |
PIANO TERRA | ||
6. | Bagno secondario | 3,58 mq |
7. | Ripostiglio | 2,30 mq |
8. | Loggia | 12,90 mq |
92,38 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
PRIMO PIANO | ||
1. | Soggiorno-cottura | 33,70 mq |
2. | Disimpegno | 4,72 mq |
3. | Bagno principale | 7,14 mq |
4. | Camera padronale | 14,91 mq |
5. | Camera doppia | 13,13 mq |
PIANO TERRA | ||
6. | Bagno secondario | 3,58 mq |
7. | Ripostiglio | 2,30 mq |
8. | Loggia | 12,90 mq |
92,38 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Piano Terra - Primo Piano
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
PRIMO PIANO | ||
1. | Soggiorno-cottura | 26,24 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 2,31 mq |
3. | Bagno zona giorno | 9,11 mq |
4. | Camera padronale | 15,25 mq |
5. | Loggia | 7,10 mq |
PIANO TERRA | ||
6. | Taverna | 35,80 mq |
7. | Disimpegno | 1,61 mq |
8. | Taverna | 15,32 mq |
9. | Bagno piano terra | 3,87 mq |
10. | Vano scala interno | 4,63 mq |
121,24 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
PRIMO PIANO | ||
1. | Soggiorno-cottura | 26,24 mq |
2. | Disimpegno zona giorno | 2,31 mq |
3. | Bagno zona giorno | 9,11 mq |
4. | Camera padronale | 15,25 mq |
5. | Loggia | 7,10 mq |
PIANO TERRA | ||
6. | Taverna | 35,80 mq |
7. | Disimpegno | 1,61 mq |
8. | Taverna | 15,32 mq |
9. | Bagno piano terra | 3,87 mq |
10. | Vano scala interno | 4,63 mq |
121,24 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
PRIMO PIANO | ||
1. | Soggiorno-cottura | 35,31 mq |
2. | Disimpegno zona notte | 9,09 mq |
3. | Bagno zona notte | 8,08 mq |
4. | Camera padronale | 15,47 mq |
5. | Camera doppia | 13,00 mq |
6. | Loggia | 5,97 mq |
PIANO TERRA | ||
7. | Vano scale | 3,80 mq |
8. | Ripostiglio | 2,91 mq |
9. | Disimpegno | 5,76 mq |
10. | Bagno | 5,76 mq |
11. | Taverna | 42,23 mq |
158,56 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
PRIMO PIANO | ||
1. | Soggiorno-cottura | 35,31 mq |
2. | Disimpegno zona notte | 9,09 mq |
3. | Bagno zona notte | 8,08 mq |
4. | Camera padronale | 15,47 mq |
5. | Camera doppia | 13,00 mq |
6. | Loggia | 5,97 mq |
PIANO TERRA | ||
7. | Vano scale | 3,80 mq |
8. | Ripostiglio | 2,91 mq |
9. | Disimpegno | 5,76 mq |
10. | Bagno | 5,76 mq |
11. | Taverna | 42,23 mq |
158,56 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Secondo Piano
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 30,16 mq |
2. | Disimpegno | 3,33 mq |
3. | Bagno principale | 9,38 mq |
4. | Camera padronale | 15,10 mq |
5. | Cabina armadio | 4,59 mq |
6. | Ripostiglio | 3,44 mq |
66,00 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 30,16 mq |
2. | Disimpegno | 3,33 mq |
3. | Bagno principale | 9,38 mq |
4. | Camera padronale | 15,10 mq |
5. | Cabina armadio | 4,59 mq |
6. | Ripostiglio | 3,44 mq |
66,00 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 43,74 mq |
2. | Disimpegno | 8,47 mq |
3. | Bagno principale | 6,77 mq |
4. | Camera padronale | 16,57 mq |
5. | Camera doppia | 16,41 mq |
6. | Bagno secondario | 4,83 mq |
7. | Ripostiglio | 3,82 mq |
100,61 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 43,74 mq |
2. | Disimpegno | 8,47 mq |
3. | Bagno principale | 6,77 mq |
4. | Camera padronale | 16,57 mq |
5. | Camera doppia | 16,41 mq |
6. | Bagno secondario | 4,83 mq |
7. | Ripostiglio | 3,82 mq |
100,61 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 45,36 mq |
2. | Ripostiglio | 2,71 mq |
3. | Disimpegno zona giorno | 2,59 mq |
4. | Bagno zona giorno | 3,97 mq |
5. | Disimpegno zona notte | 7,31 mq |
6. | Camera padronale | 15,41 mq |
7. | Camera doppia | 14,46 mq |
8. | Bagno zona notte | 4,66 mq |
9. | Ripostiglio | 3,39 mq |
10. | Vano scala | 8,13 mq |
107,99 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Descrizione | Superfici nette | |
---|---|---|
1. | Soggiorno-cottura | 45,36 mq |
2. | Ripostiglio | 2,71 mq |
3. | Disimpegno zona giorno | 2,59 mq |
4. | Bagno zona giorno | 3,97 mq |
5. | Disimpegno zona notte | 7,31 mq |
6. | Camera padronale | 15,41 mq |
7. | Camera doppia | 14,46 mq |
8. | Bagno zona notte | 4,66 mq |
9. | Ripostiglio | 3,39 mq |
10. | Vano scala | 8,13 mq |
107,99 mq | ||
Posto auto assegnato sotto pensilina fotovoltaica | 15,13 mq | |
Posto auto assegnato su area | 15,75 mq |
Richiedi informazioni
Scegli l’unità a cui sei più interessato e fornisci più informazioni possibili. Saremo lieti di offrirti il migliore supporto possibile.
P.IVA 05099860289
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.